Precios
Empieza gratis. Pro es dictado ilimitado para ti o para tu equipo.
MensualAnual
Ahorra un 17 %
BasicPara empezar.
Gratis
Gratis para siempre- 2.000 palabras a la semana
- Funciona en todas las apps
- 100+ idiomas
- Correcciones automáticas con IA
- Modo agente
- El historial se queda en tu dispositivo
ProPara ti o para tu equipo.
17 US$por usuario al mes
Facturación anualTodo lo de Basic, y además:
Empieza- Palabras ilimitadas
- Añade licencias en una sola factura
- Procesamiento prioritario
- Acceso anticipado a funciones nuevas
- Soporte prioritario
EnterpriseEmpresas que necesitan control de administración.
A medida
Facturación a medidaTodo lo de Pro, y además:
Contactar con ventas- SSO y SAML
- Tratamiento de datos dedicado
- Acceso a la API e integraciones
- Miembros del equipo ilimitados
COMPARAR
Compara los planes
| Función | BasicGratis | Pro17 US$ por usuario al mes | EnterpriseA medida |
|---|---|---|---|
| Dictado | |||
| Límite de palabras | 2.000 a la semana | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Funciona en todas las apps | Incluido | Incluido | Incluido |
| 100+ idiomas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Correcciones automáticas con IA | Incluido | Incluido | Incluido |
| Modo agente | Incluido | Incluido | Incluido |
| macOS y Windows 11 | Incluido | Incluido | Incluido |
| Privacidad | |||
| El historial se queda en tu dispositivo | Incluido | Incluido | Incluido |
| No se guarda en nuestra base de datos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Velocidad y soporte | |||
| Procesamiento prioritario | No incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso anticipado a funciones nuevas | No incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte | Estándar | Prioritario | Prioritario |
| Equipo | |||
| Varias licencias | No incluido | Incluido | Incluido |
| Una sola factura | No incluido | Incluido | Incluido |
| Licencias gestionadas por el propietario | No incluido | Incluido | Incluido |
| Miembros del equipo ilimitados | No incluido | No incluido | Incluido |
| Administración | |||
| SSO y SAML | No incluido | No incluido | Incluido |
| Tratamiento de datos dedicado | No incluido | No incluido | Incluido |
| Acceso a la API e integraciones | No incluido | No incluido | Incluido |
| Facturación a medida | No incluido | No incluido | Incluido |
RETORNO
Un retorno claro de la inversión
2 horas
50 US$
18.000 US$ahorro estimado al año
30 horas recuperadas al mesPro cuesta 17 US$ por usuario al mes, con facturación anual.
Vuelve cerca de tres cuartos de ese tiempo de tecleo, en 20 días laborables.