Tarifs
Commence gratuitement. Pro, c’est la dictée illimitée pour toi ou ton équipe.
Mensuel / Annuel
Économise 17 %
Basic. Pour commencer.
Gratuit
Gratuit pour toujours- 2 000 mots par semaine
- Fonctionne dans chaque app
- Plus de 100 langues
- Retouches automatiques par l’IA
- Mode Agent
- L’historique reste sur ton appareil
Pro. Pour toi ou ton équipe.
17 $USpar utilisateur / mois
Facturé à l’annéeTout ce qu’il y a dans Basic, plus :
Commence- Mots illimités
- Ajoute des licences sur une seule facture
- Traitement prioritaire
- Accès anticipé aux nouvelles fonctions
- Support prioritaire
Enterprise. Les entreprises qui veulent un contrôle admin.
Sur mesure
Facturation sur mesureTout ce qu’il y a dans Pro, plus :
Contacter les ventes- SSO et SAML
- Traitement des données dédié
- Accès à l’API et intégrations
- Membres d’équipe illimités
NOTE DE FRAIS
Tu demandes à ton entreprise de le prendre en charge ?
COMPARER
Comparer les formules
| Fonction | BasicGratuit | Pro17 $US par utilisateur / mois | EnterpriseSur mesure |
|---|---|---|---|
| Dictée | |||
| Limite de mots | 2 000 par semaine | Illimité | Illimité |
| Fonctionne dans chaque app | Inclus | Inclus | Inclus |
| Plus de 100 langues | Inclus | Inclus | Inclus |
| Retouches automatiques par l’IA | Inclus | Inclus | Inclus |
| Mode Agent | Inclus | Inclus | Inclus |
| macOS et Windows 11 | Inclus | Inclus | Inclus |
| Confidentialité | |||
| L’historique reste sur ton appareil | Inclus | Inclus | Inclus |
| Pas enregistré dans notre base | Inclus | Inclus | Inclus |
| Vitesse et assistance | |||
| Traitement prioritaire | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Accès anticipé aux nouvelles fonctions | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Support | Standard | Prioritaire | Prioritaire |
| Équipe | |||
| Plusieurs licences | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Une seule facture | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Licences gérées par le propriétaire | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Membres d’équipe illimités | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Admin | |||
| SSO et SAML | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Traitement des données dédié | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Accès à l’API et intégrations | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Facturation sur mesure | Non inclus | Non inclus | Inclus |
RETOUR
Un retour sur investissement net
2 heures
50 $US
18 000 $USéconomies estimées par an
30 heures récupérées par moisPro coûte 17 $US par utilisateur / mois, facturé à l’année.
Environ trois quarts de ce temps de saisie reviennent, sur 20 jours travaillés.