料金
無料ではじめられます。Pro は、自分用にもチーム用にも無制限の音声入力です。
月払い / 年払い
17%お得
経費で落とす
会社に負担してもらいますか。
比較
プランを比較
| 機能 | Basic無料 | Proユーザーあたり月額$17 | Enterprise個別 |
|---|---|---|---|
| 音声入力 | |||
| 語数の上限 | 週2,000語 | 無制限 | 無制限 |
| どのアプリでも使える | 含む | 含む | 含む |
| 100以上の言語 | 含む | 含む | 含む |
| AIによる自動整形 | 含む | 含む | 含む |
| エージェントモード | 含む | 含む | 含む |
| macOS と Windows 11 | 含む | 含む | 含む |
| プライバシー | |||
| 履歴は端末に残る | 含む | 含む | 含む |
| データベースには保存しない | 含む | 含む | 含む |
| 速度とサポート | |||
| 優先処理 | 含まない | 含む | 含む |
| 新機能の先行利用 | 含まない | 含む | 含む |
| サポート | 標準 | 優先 | 優先 |
| チーム | |||
| 複数ライセンス | 含まない | 含む | 含む |
| 請求は1つ | 含まない | 含む | 含む |
| オーナーが管理するライセンス | 含まない | 含む | 含む |
| チームメンバー数は無制限 | 含まない | 含まない | 含む |
| 管理 | |||
| SSO と SAML | 含まない | 含まない | 含む |
| 専用のデータ処理 | 含まない | 含まない | 含む |
| APIアクセスと連携 | 含まない | 含まない | 含む |
| 個別の請求 | 含まない | 含まない | 含む |
効果
投資対効果がはっきりする
2時間
$50
$18,000年間の推定節約額
月に30時間戻るPro はユーザーあたり月額$17、年払いです。
その入力時間のおよそ4分の3が戻ります。20営業日で数えています。